État du marché de l’équipement camping-car
Le marché en un coup d’œil
- 1700équipements suivis
- 996marques
- 45,99 €prix médian
- 3,49 € à 1 499 €fourchette
- 87 %en stock
Relevé du 12/11/2026 sur 118 rayons. Le prix médian partage le catalogue en deux : la moitié des équipements coûte moins, l’autre moitié plus. Il résiste mieux que la moyenne aux quelques articles très chers.
Famille par famille
| Famille | Équipements | Prix médian | En stock | Indice moyen |
|---|---|---|---|---|
| Électricité et énergie | 295 | 52,99 € | 89 % | 6,3 |
| Couchage, mobilier et aménagement | 262 | 51,45 € | 90 % | 6,5 |
| Eau et sanitaires | 204 | 27,74 € | 88 % | 6,3 |
| Chauffage, froid et air | 195 | 46,99 € | 78 % | 6,1 |
| Cuisine nomade | 180 | 51,30 € | 90 % | 6,3 |
| Cales, pneus et stationnement | 174 | 34,05 € | 89 % | 6,3 |
| Sécurité et antivol | 151 | 42,64 € | 84 % | 6,3 |
| Stores, auvents et protection | 135 | 68,80 € | 85 % | 6,1 |
| Multimédia et connectivité | 116 | 72,99 € | 93 % | 6,3 |
Les rayons les plus fournis
Les marques les plus présentes
| Marque | Équipements | Prix médian | Indice moyen |
|---|---|---|---|
| VEVOR | 53 | 96,90 € | 6,9 |
| Thetford | 23 | 68,83 € | 5,8 |
| CAMPINGAZ | 17 | 26,90 € | 5,9 |
| OMNIA | 12 | 62,80 € | 6,2 |
| WilTec | 12 | 38,24 € | 7,2 |
| Electronicx | 12 | 179,99 € | 6,9 |
| ECO-WORTHY | 11 | 349,99 € | 6,3 |
| Amazon Basics | 11 | 42,74 € | 7,0 |
| Tectake | 11 | 57,90 € | 6,9 |
| KER Group | 10 | 147,49 € | 4,9 |
Toutes les marques sont listées sur la page Marques.
Ce que vaut chaque budget
| Budget | Équipements | Note moyenne | Le mieux noté |
|---|---|---|---|
| Moins de 20 € | 310 | 7,0 | Yosoo Health Gear kit 4 valves TPMS en caoutchouc, tige de… (9,9) |
| De 20 € à 50 € | 619 | 6,5 | iZEEKER dashcam Wi-Fi 2.5K avec capteur G, modèle iD240 (9,8) |
| De 50 € à 100 € | 359 | 6,1 | Smart Tech TV LED HD 61 cm, chargeur 12 V, triple tuner (9,6) |
| De 100 € à 200 € | 230 | 5,9 | AREBOS mini réfrigérateur 40 L silencieux 27 dB… (9,3) |
| De 200 € à 500 € | 138 | 5,6 | Techomey réfrigérateur trimixte 40 L au gaz, 12 V et 230 V (8,6) |
| De 500 € à 1 000 € | 35 | 5,3 | Zanefoo climatiseur de toit 12/24 V compresseur scroll… (7,2) |
| De 1 000 € à 2 000 € | 9 | 3,7 | MEBLINI lit escamotable vertical 160 x 200 cm, chêne artisan (5,1) |
Délais et stock
- 79 %en stock
- 9 %stock limité
- 4 %expédition différée
- 9 %indisponibles
Un équipement indisponible reste visible dans son rayon, mais ne reçoit aucune distinction et perd des points sur le critère délai.
Évolution des prix médians
| Famille | Il y a 7 jours | Aujourd’hui | Écart |
|---|---|---|---|
| Électricité et énergie | 54,90 € | 52,99 € | -3,5 % |
| Couchage, mobilier et aménagement | 53,99 € | 51,45 € | -4,7 % |
| Eau et sanitaires | 26 € | 27,74 € | +6,7 % |
| Chauffage, froid et air | 44,99 € | 46,99 € | +4,4 % |
| Cuisine nomade | 59 € | 51,30 € | -13,1 % |
| Cales, pneus et stationnement | 35,99 € | 34,05 € | -5,4 % |
| Sécurité et antivol | 39,99 € | 42,64 € | +6,6 % |
| Stores, auvents et protection | 70,52 € | 68,80 € | -2,4 % |
| Multimédia et connectivité | 69,66 € | 72,99 € | +4,8 % |
Médianes comparées entre le relevé du 05/11/2026 et celui du 12/11/2026. Une médiane bouge aussi quand des références entrent ou sortent du catalogue.
Sources : prix, stocks et rangs de ventes relevés régulièrement sur Amazon.fr ; indices calculés selon la méthode publiée sur la page Méthode de l'indice. Le prix affiché sur Amazon.fr au moment de la commande fait foi.